Descripción.
Autor: | Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos |
Título: | Memoria que en cumplimiento del articulo 120 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, leyó el Secretario de Estado y del despacho universal de justicia y negocios eclesiásticos, en la Cámara de Diputados el día 3 y en la de Senadores el día 4 de enero de 1826 sobre los ramos del ministerio a su cargo. |
Lugar de publicación/Edición: | México |
Editor/Impresor: | México, Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio, 1826. 19 pp., cuadros |
Año: | 1826 |
Periodo histórico: | 1826 |
Descripción: | Después de una interesante introducción analítica de los ramos a su cargo, presenta los cuadros siguientes: presupuesto del Ministerio para 1826, especificando la cantidad y motivo de las partidas; número de reos en la cárcel pública, en diciembre de 1824, y movimientos de los mismos en 1825; obispados del país, con noticia de los provistos, vacantes y prebendas; comparación entre el número de iglesias, catedrales, colegiales y prebendados de dotación en España, con los de la República Mexicana y su clero secular; eclesiásticos y parroquias en cada obispado (servidas en propiedad y en interinato); número de capellanías obtenidas en los obispados de Puebla, México y Oaxaca, individuos residentes fuera del país y sus capitales cuyos réditos estaban depositados; seminarios conciliares en el país (por entidades), con noticia del número de alumnos y cátedras impartidas; órdenes religiosas en el país, con noticia de su ubicación, conventos, miembros, curatos, misiones, fincas, capitales y limosnas anuales que les pertenecían hasta el año de 1825; número de religiosos de cada uno de los 151 conventos de que se componían las 14 provincias de regulares en la República Mexicana; colegios de propaganda fide en el país, con datos del número de religiosos y misiones a su cargo. Firma Miguel Ramos Arizpe. |
Temas: |
La formación del Estado de México, 1821-1853 política |
Resumen: | Ficha localizada en la Biblioteca Manuel Orozco y Berra del Departamento de Investigaciones Históricas del INAH |