
Descripción.
| Autor: | Alanís Boyso, Javier |
| Título: | Descripción de la Carta General del Departamento de México. 1829. |
| Lugar de publicación/Edición: | Toluca, Estado de México |
| Editor/Impresor: | En Boletín del Archivo General del Estado de México. Toluca, Méx., Archivo General del Estado de México, No. 9, septiembre-diciembre de 1981. pp. 93-96. |
| Año: | 1981 |
| Periodo histórico: | 1829 |
| Descripción: | El autor, tomando como base la Carta, describe la conformación geográfica y la división política del Estado de México en el período independiente. La Carta fue elaborada por el Ing. Tomás Ramón del Moral entre 1828 y 1829. |
| Temas: |
La formación del Estado de México, 1821-1853 Historia |
| Resumen: | Ficha localizada en la Biblioteca Pública de Toluca, Centro Cultural Mexiquense |
