Descripción.
| Autor: | Mariano Torrente |
| Título: | Mapa histórico-geográfico de Nueva |
| Lugar de publicación/Edición: | México |
| Editor/Impresor: | Mariano Torrente |
| Año: | 1831 |
| Periodo histórico: | 1831 |
| Descripción: | Mapa histórico-geográfico de Nueva España. 1831. Mariano Torrente, público. Escala 1:3,500,000. 48.5X31.3 cms. Granado en lámina iluminado a la acuerela. Biblioteca del congreso. Washington D.C. |
| Temas: |
Geográfico Territorio |
| Resumen: | Ruíz Naufal, Víctor Manuel (1993). Cartografíoa Histórica del Estado de México, primer voloumen del Atlas General del Estado de México. 1a edición. Gobierno del Estado de México. pp 104 |

