Descripción.
| Autor: | Colegio Nacional de Minería |
| Título: | Plano del Estado de México levantado durante los años de 1828 y 1829 |
| Lugar de publicación/Edición: | México |
| Editor/Impresor: | Colegio Nacional de Mineria |
| Año: | 1848 |
| Periodo histórico: | 1828 |
| Descripción: | Plano del Estado de México levantado durante los años de 1828 y 29 por la comisión científica que fue a cargo del perito facultativo de minas, coronel de ingenieros ciudadano Tomás Ramón del Moral […]. Medidas aproxmadas 126X93cm |
| Temas: |
Geográfico Territorio |
| Resumen: |

