Descripción.
| Autor: | s/a |
| Título: | Plano ignográfico de la ciudad y puerto de Acapulco |
| Lugar de publicación/Edición: | México |
| Editor/Impresor: | s/a |
| Año: | 1826 |
| Periodo histórico: | 1826 |
| Descripción: | Plano ignográfico de la ciudad y puerto de acapulco situado en el mar del sur de la República Mexicana a los 16 grados 57 minutos de latitud voreal y a los 276 grados seis minutos de longitud dista de la Ciudad Federal de Mejico ochenta y cuatro leguas. Hecho el 20 de mayo de 1826. Medidas aproximadas 45X69 cm |
| Temas: |
Geográfico Territorio |
| Resumen: |

